Son dakika depremleri gündemin öne çıkan konuları arasındaki yerini aldı. Bulunduğu bölgede deprem olduğunu hissedenler araştırma yapmak için arama motorlarına yöneldi. ‘Yine deprem mi oldu?’ sorusunun yanıtı detaylıca araştırılıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi yaşanan depremlerin verilerini güncel olarak duyuruyor. Peki 16 Mayıs deprem mi oldu, nerede deprem oldu?İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi 16 Mayıs Salı son depremler listesi…
16 Mayıs Deprem mi oldu? Nerede Deprem Oldu?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin güncel deprem verilerinde sarsıntının büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi detaylar veriliyor.
Paylaşılan bu verilere göre; Kahramanmaraş Göksun’da 3.2, 2.0, 3.2, Balıkesir Toybelen’de 2.0, Hatay Karşıyaka’da 1.8 ve Adana Saimbeyli’de 2.3 büyüklüğünde depremler meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi Son Depremler
AFAD Son Depremler
16 Mayıs Salı Son Depremler Listesi

-
2023.05.16 10:18:13 38.0587 36.5067 9.0 -.- 2.0 -.- ORTATEPE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.05.16 10:08:50 38.3903 37.0965 4.8 -.- 1.8 -.- KALAYCIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.05.16 09:35:44 38.2450 36.3488 7.2 -.- 1.9 -.- BOZGUNEY-TUFANBEYLI (ADANA) İlksel
-
2023.05.16 09:26:23 38.4393 37.5890 6.5 -.- 2.0 -.- ASAGIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
-
2023.05.16 09:15:56 38.0542 36.5772 5.0 -.- 3.2 3.2 TEMURAGA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.05.16 08:54:37 39.8622 27.8865 8.3 -.- 2.0 -.- TOYBELEN-(BALIKESIR) İlksel
-
2023.05.16 08:26:58 37.8910 36.6903 9.2 -.- 1.9 -.- SAHINKAYASI-(KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.05.16 08:18:46 38.4995 37.3195 5.1 -.- 1.6 -.- YENIKOY-DARENDE (MALATYA) İlksel
-
2023.05.16 07:55:29 37.8905 36.2260 1.0 -.- 2.2 -.- AKSAAGAC-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
-
2023.05.16 07:49:42 38.9495 38.0265 5.0 -.- 1.8 -.- ASAGISAZ-HEKIMHAN (MALATYA) İlksel
-
2023.05.16 07:40:32 39.4158 32.8670 4.9 -.- 1.3 -.- CIMSIT-GOLBASI (ANKARA) İlksel
-
2023.05.16 07:29:25 38.1308 36.8963 5.2 -.- 3.2 3.2 KEMALPASA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.05.16 07:24:07 36.6823 36.1783 5.3 -.- 1.4 -.- SARISEKI-ISKENDERUN (HATAY) İlksel
-
2023.05.16 06:57:14 36.0777 36.0632 3.9 -.- 1.8 -.- KARSIYAKA-(HATAY) İlksel
-
2023.05.16 06:54:04 35.5430 33.4205 5.0 -.- 2.4 -.- AKDENIZ İlksel
-
2023.05.16 06:47:31 37.9153 36.2820 5.1 -.- 2.2 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.05.16 06:44:42 38.4893 39.1663 7.9 -.- 2.4 -.- DEDEPINARI-(ELAZIG) İlksel
-
2023.05.16 06:17:53 37.9808 27.1552 4.6 -.- 2.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
-
2023.05.16 06:11:31 38.5613 37.9400 26.4 -.- 1.5 -.- EPREME-YAZIHAN (MALATYA) İlksel
-
2023.05.16 06:04:02 38.3977 37.5682 5.0 -.- 2.0 -.- YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
-
2023.05.16 05:58:46 38.0235 37.5863 5.5 -.- 1.7 -.- GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
-
2023.05.16 05:56:30 38.3103 38.2338 6.6 -.- 2.1 -.- YAKINCA-YESILYURT (MALATYA) İlksel
-
2023.05.16 05:30:57 37.8217 36.2968 4.5 -.- 1.7 -.- CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.05.16 05:25:28 37.8670 36.2793 5.7 -.- 2.3 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
-
2023.05.16 05:00:08 39.5272 26.1172 5.4 -.- 1.1 -.- GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
-
2023.05.16 04:53:52 36.1448 36.3992 5.4 -.- 1.8 -.- KIYIGOREN-ALTINOZU (HATAY) İlksel
-
2023.05.16 04:51:49 38.8273 37.1872 9.4 -.- 1.6 -.- RESADIYE-GURUN (SIVAS) İlksel
-
2023.05.16 04:45:44 38.0528 36.6025 3.3 -.- 1.9 -.- HACIOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.05.16 04:16:45 36.1755 26.1938 21.9 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel
-
2023.05.16 04:02:07 39.4835 26.8372 7.7 -.- 1.5 -.- EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
-
2023.05.16 03:53:12 38.4292 37.2250 5.0 -.- 2.2 -.- SARIYATAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.05.16 03:47:57 37.9815 36.3698 6.9 -.- 1.3 -.- HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.05.16 03:45:03 37.9838 37.6597 5.4 -.- 1.8 -.- KAPIDERE-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
-
2023.05.16 03:32:49 37.9093 36.2515 4.7 -.- 2.9 -.- AKSAAGAC-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
-
2023.05.16 03:21:39 40.8742 31.5820 8.1 -.- 0.9 -.- KOZLU-(BOLU) İlksel
-
2023.05.16 03:15:12 37.5698 36.7163 5.5 -.- 1.1 -.- OSLU-(KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.05.16 02:38:47 37.9935 36.4203 7.7 -.- 1.7 -.- ACIELMA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.05.16 02:38:02 37.4985 37.1583 7.9 -.- 1.9 -.- DOGANLIKARAHASAN-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.05.16 02:33:42 39.0913 33.0495 5.0 -.- 1.2 -.- KULU (KONYA) İlksel
-
2023.05.16 01:49:56 38.1900 38.6732 8.5 -.- 1.7 -.- ARITOPRAK-PUTURGE (MALATYA) İlksel
-
2023.05.16 01:46:18 40.1745 31.7420 4.7 -.- 2.2 -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
-
2023.05.16 01:39:34 38.1578 36.5670 5.0 -.- 3.2 3.2 KOMURKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.05.16 01:37:01 40.2357 31.8045 5.0 -.- 2.2 -.- KAPLAN-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
-
2023.05.16 01:36:22 38.3728 37.4642 8.2 -.- 1.6 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.05.16 01:32:52 35.9782 27.0368 28.0 -.- 1.5 -.- AKDENIZ İlksel
-
2023.05.16 01:27:54 37.1130 28.4377 13.2 -.- 1.4 -.- ULA (MUGLA) İlksel
-
2023.05.16 01:18:57 38.2738 37.2447 1.0 -.- 1.9 -.- ELDELEK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.05.16 01:17:45 37.9743 36.3372 4.8 -.- 2.4 -.- HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.05.16 01:13:19 38.4302 37.5722 6.1 -.- 1.5 -.- ASAGIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
-
2023.05.16 01:10:55 38.1462 38.4820 4.7 -.- 2.4 -.- AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
Kandilli Rasathanesi Deprem Listesi

AFAD Deprem Listesi
